序号 | 规 格 说 明 | 数量 |
|
板金:2mm钢板、烤漆(不锈钢水箱) | 1套 |
|
铝工作台尺寸:厚度50,带t型槽 | 1个 |
|
大理石机身,大理石横梁 | 1套 |
|
铸铁机械零配件 | 1批 |
|
x/y/2z轴用 台湾上银 精密级直线导轨 | 全套 |
|
x/y/2z轴用 台湾tbi精密级研磨级滚珠丝杆 | 全套 |
|
深雕数控系统(法兰克技术基础)/4轴汇川伺服电机/主轴伺服驱动 | 全套 |
|
配电柜恒温系统 | 1套 |
|
施耐德电气配件 | 1批 |
|
电主轴 (型号bt30/7.5-125) 30000rpmin,7.5kw,外径125mm,带编码器,带法兰,带定位槽。 | 2个 |
|
台湾圣杰16位飞碟式刀库 | 2套 |
|
进口nsk p级角接触配对轴承 | 全套 |
|
主轴水冷机 | 1台 |
|
电子手轮 | 1套 |
|
y轴工作台两侧自动螺旋排渣 (另可选) | 无 |
|
履带排削机 (另可选) | 无 |
|
对刀仪 | 1个 |
|
x/y/z轴配三防布风琴罩 | 各1套 |
|
x/y/z轴配塑料拖链 | 各1套 |
|
自动润滑油泵 | 1套 |
|
空气过滤器 | 2套 |
|
喷水及水气混合喷雾装置 | 各1套 |
|
水泵 | 1套 |
|
机床附件 | 1套 |
|
bt30刀柄 | 10个 |
机型 | sdsk650-2z-v5 | sdsk850-2z-v5 | sdsk1000-2z-v5 | sdsk1000-2z-v5 |
外型-长*宽*高 | 2900*2500*2900 | 3230*2700*2900 | 3400*2680*2900 | 3400*3630*2900 |
工作台尺寸xy | 1300*800 | 1700*800 | 2000*800 | 2000*1200 |
工作台至地面高度 | 820 | 820 | 820 | 820 |
龙门宽度 | 1360 | 1760 | 2060 | 2060 |
主轴鼻端至台面 | 最高556 最低116 |
最高556 最低116 |
最高556 最低116 |
最高556 最低116 |
x/y/z行程 | 700*850*450 | 900*850*450 | 1050*850*450 | 1050*1250*450 |
最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 |
伺服系统 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系统分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三轴垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整机定位精度 | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm |
局布定位精度 | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm |
重复定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主轴数 | 2个 (主轴距离650mm) |
2个 (主轴距离650mm) |
2个 (主轴距离1000mm) |
2个 (主轴距离1000mm) |
电主轴功率 | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
飞碟式刀库 | 2*16位 | 2*16位 | 2*16位 | 2*16位 |
换刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
主轴转速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min |
夹持刀柄 | bt30 | bt30 | bt30 | bt30 |
对刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
台面承受负荷 | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg |
额定电压 | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
整机最大功率 | 24.5kw | 24.5kw | 24.5kw | 24.5kw |
整机重量 | 5300kg | 6300kg | 7300kg | 8000kg |
机型 | sdsk1250-2z-v5 | sdsk1500-2z-v5 |
外型-长*宽*高 | 4550*4230*2900 | 5550*5230*2900 |
工作台尺寸xy | 2500*1500 | 3000*2000 |
工作台至地面高度 | 820 | 820 |
龙门宽度 | 2560 | 3060 |
主轴鼻端至台面 | 最高556 最低116 |
最高556 最低116 |
x/y/z行程 | 1300*1550*450 | 1600*2050*450 |
最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 |
伺服系统 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系统分辨率 | 0.001 | 0.001 |
三轴垂直度 | 0.015mm | 0.015mm |
整机定位精度 | ±0.015mm | ±0.015mm |
局布定位精度 | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm |
重复定位精度 | 0.005mm | 0.005mm |
主轴数 | 2个 (主轴距离1250mm) |
2个 (主轴距离1500mm) |
电主轴功率 | 7.5kw | 7.5kw |
飞碟式刀库 | 2*16位 | 2*16位 |
换刀方式 | 自动 | 自动 |
主轴转速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min |
夹持刀柄 | bt30 | bt30 |
对刀方式 | 自动 | 自动 |
台面承受负荷 | 1500kg | 1500kg |
额定电压 | 380v/50hz | 380v/50hz |
整机最大功率 | 24.5kw | 24.5kw |
整机重量 | 10000kg | 12000kg |
联系人:周先生
手机:13924586646
电话:0755-29423909
邮件:sz_jdsk@163.com
地址:深圳市光明新区公明街道办西田社区第四工业区6栋a区二楼/第三工业区29/30/31栋