立式线轨钻攻机描述
立式线轨加工中心 sd-v1380
一、机器主要配置清单(单位:mm)
二、技术规格参数表:(单位:mm)
三、主机标准配置及附件送配件:
四、机器环境及硬件设施要求;
一、机器主要配置清单(单位:mm)
规 格 说 明 | 数量 | 原产地 |
三菱系统(m80) | 全套 | 日本 |
xyz轴用 台湾上银/银泰 精密级滚珠直线导轨(xyz45) | 全套 | 台湾 |
xyz轴用 台湾上银/银泰 精密级研磨滚珠丝杆(xyz4012) | 全套 | 台湾 |
台湾睿滢直联式短鼻主轴bt40/155/12000rpm | 1个 | 台湾 |
24位圆盘刀库(怡泰) | 1套 | 台湾 |
z轴配重选配:氮气配重 | 1套 | 东莞 |
铸铁床身(ht300) | 1套 | 自制 |
铸铁机械零配件(ht300) | 1批 | 自制 |
配电柜恒温空调系统(雷德) | 1套 | 东莞 |
施耐德电器配件(施耐德) | 1批 | 天津 |
气动元件(亚德克) | 1批 | 台湾 |
进口瑞典skf(斯凯孚)轴承 | 全套 | 日本 |
主轴水冷机 (雷德) | 1台 | 东莞 |
电子手轮(东策) | 1套 | 广州 |
对刀仪 | 1个 | 自制 |
xyz轴配可申缩钢板罩 | 各1套 | 自制 |
x/y/z轴配塑料拖链(鼎泰) | 各1套 | 东莞 |
自动润滑油泵(宝腾) | 1套 | 东莞 |
空气过滤器(日本雷曼 m107-a空气过滤器) | 2套 | 浙江 |
喷水装置 | 2套 | 自制 |
水泵750w | 1套 | 常州 |
机床附件 | 1套 | 深圳 |
bt40刀柄/配大小全套缩咀(三合) | 5个 | 深圳 |
链板排渣机(可另选) | 无 | 自制 |
四轴转台(可另加) | 无 | 台湾 |
二、技术规格参数表:(单位:mm)
机型 | sd-v1380 |
工作台尺寸 | 1400*800 (t型槽18*5*125) |
主轴鼻端至工作台面 | 最高820~最低120 |
x轴行程 | 1300 |
y轴行程 | 800 |
z轴行程 | 700 |
x/y/z最快移动速度 | x36米/分钟 y36米/分钟 z36米/分钟 |
最大加工速度 | 12米/分钟 |
伺服系统 | 交流伺服 |
系统分辨率 | 0.001 |
三轴垂直度 | 0.015mm |
整机定位精度 | ±0.01mm |
局布定位精度 | 300内±0.008mm |
重复定位精度 | 0.005mm |
主轴数 | 1个 |
主轴伺服功率 | 11kw |
主轴伺服转矩 | 52.5nm |
主轴转速 | 12000rpm/min |
圆盘刀库 | 24位 |
换刀方式 | 自动 |
夹持刀柄 | bt40 |
对刀方式 | 自动 |
台面承受负荷 | 700kg |
额定电压 | 380v/50hz |
整机最大功率 | 18kw |
整机重量 | 4600kg左右 |
外型尺寸(长*宽*高) | 2650*2450*2700 左右 |
三、主机标准配置及附件送配件:
1. | 控制器 | 11. | 机械、电气、操作说明书1本 |
2. | 直联式主轴 bt40-155-12000 | 12. | 刚性攻牙功能 |
3. | 自动润滑系统 | 13. | 电气箱空调 |
4. | 地基可调垫块 | 14. | 《操作说明书》《程序说明书》《使用说明书》 |
5. | 工具箱 | 15. | bt40刀头5个(含拉钉、扳手) |
6. | 工作灯 | 16. | bt40锁刀座 |
7. | 警示灯 | 17. | m16马铁 |
8. | 主轴吹气装置 | 18. | 6寸批士一台 |
9. | 传输线 | 19. | 锁咀 er32(4-20) 1套 |
10. | 全封闭式护罩 | 20. | 护罩 |
四、机器环境及硬件设施要求;
序号 | 环境项目 | 项目要求标准 |
1. | 电源要求 | ac380v(4p)50-60hz,空气开关 100a,电源电压波动范围 380v±10%以内 |
2. | 空气压缩机 | 使用螺杆式压缩机,储气罐,三级过滤,≥0.55mpa,流量≥100l/min |
3. | 真空压力 | ≥0.6 mpa |
4. | 空气干燥机 | 必须有空气干燥机,带自动排水功能 |
5. | 环境噪音/振动 | ≤75dba |
6. | 地面要求 | 地面要求平整,稳固,最高点与最低点相差不超过 5mm |
7. 8. |
环境湿度 | 建议 45%-65% |
气体水分含量 | 无水分 |